E330 σύνδεση 2019119 αλυσίδων διαδρομής σφυρηλατημένων κομματιών εκσκαφέων γατών
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
|---|---|
| Μάρκα: | YT |
| Αριθμό μοντέλου: | SH450 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 ΤΕΜ/Μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | SH450 | Υλικό: | 35 MNB |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Κίτρινο / Μαύρο / Απαιτείται πελάτης | Κατάσταση: | Νέος |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001: 2000 | Κώδικας Hs: | 84314999 |
| Προϋπόθεση εργασίας: | Χωματουργία και Εξόρυξη | Προσδιορισμός: | Μέγεθος δόσης OEM |
| Επισημαίνω: | Συγκρότημα αλυσίδας σιδηροδρομικών γραμμών Sumitomo SH450,Λιπασμένος σφραγισμένος σύνδεσμος ερπυστριοφόρου,αλυσίδα τροχιάς ανθεκτικής στην φθορά για βαριά χρήση |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Βασικά πλεονεκτήματα | Βασικά οφέλη |
|---|---|
| Μηχανική κατεργασία CNC ακριβείας | Ακρίβεια συναρμολόγησης, σταθερή ποιότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής |
| Σφυρηλατημένος χάλυβας 35MNB | Μέγιστη αντοχή + εξαιρετική αντοχή στην τριβή |
| Προηγμένη θερμική επεξεργασία | Ενισχυμένη ανθεκτικότητα, χωρίς πρόωρη φθορά/αποτυχία |
| Σύστημα αυτο-λίπανσης | Εκτεταμένη διάρκεια ζωής ρουλεμάν, ελάχιστος απρογραμμάτιστος χρόνος διακοπής λειτουργίας |
| Κατάλληλο μοντέλο | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Εισάγετε το μήνυμά σας