
Λίβρα 740 σύνδεση Assy ΡΑΓΏΝ εκσακαφέων LGP S/L D5K D5G διαδρομής πετρελαίου
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | YT |
Αριθμό μοντέλου: | Σχεδόν όλα τα πρότυπα εκσακαφέων Excavator& |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 PC |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | ML40Χάλυβας 35CrMo | Τεχνική: | Σφυρηλάτηση |
---|---|---|---|
ποιότητα: | Θερμική επεξεργασία HRC 38-40 | πρότυπο: | ΑΝΣΙ, DIN, BS, AS κλπ. |
Χρόνος εγγύησης: | 2000 ώρες | Χρώμα: | ο Μαύρος ή κίτρινος |
Τελείωσε.: | Γλυκό | Χαρακτηριστικά: | Διαρκής |
Επισημαίνω: | Μπουλόνια και καρύδια διαδρομής εκσκαφέων,M16 μπουλόνια και καρύδια διαδρομής,M20 μπουλόνια και καρύδια |
Περιγραφή προϊόντων
*Ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ανακύκλωσης λαδιού με λιπαντικό.
*Υψηλή σκληρότητα: HRC38-40, με διείσδυση 8 mm-12 mm, εξασφαλίζοντας μια βαθιά σκληρή ανθεκτική επιφάνεια.
*Υψηλότεροι χαλκικοί ρουλεμάν.
Εάν έχετε ένα πλήθος προϊόντων με νέο τύπο, μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε το νέο για εσάς.Παρακαλώ δώστε μας τις συγκεκριμένες πληροφορίες του τύπου που θέλετε, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας βοηθήσουμε.
Τμήμα | Α/Δ | Περιγραφή | Τμήμα | Α/Δ | Περιγραφή |
ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | ΠΟΛΟΥΣΜΟΥΣ & ΜΑΣΟΥΛΟΥΣ | ||||
1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8"x1 |
2 | 4K7038/7K2017 | 9/16 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2 "x1-1/2 |
3 | 7H3596/7K2017 | 9/16 "x 1.15/16 | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2 "x1-3/4 |
4 | 7H3598/1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32 | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2 "x2 |
5 | 6V1792/1S1860 | 3/4 "x2-7/16" | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2"x2-3/4 |
6 | 1S1859/1S1860 | 3/4"x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8 "x1-1/2 |
7 | 7H3597/1M1408 | 5/8 "x 2-3/32" | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8 "x1-3/4 |
8 | 9G3110/1M1408 | 5/8 "x 2,17" | 51 | 4F3654/4K0367 | 5/8 "x2 |
9 | 7H3599/2S2140 | 7/8 "x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8 "x2-1/4" |
10 | 7T2748/7G6442 | 7/8"x3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8 "x2-1/2 |
11 | 6V1723/7G6442 | 7/8"x3-13/32" | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8"x2-3/4 |
12 | 2M5657/1S6421 | "x2-15/16" | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8 "x3 |
13 | 6T2638/7G0343 | "x 3,35/64 | 56 | 4F3665/4K0367 | 5/8 "x3-1/2 |
14 | 6V1726/7G0343 | 1'x 3,3/16 | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8 "x3-3/4 |
15 | 7T1000/5P8221 | 1-1/8 "x3-25/32" | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4 "x2-1/4" |
16 | 5P3868/5P8221 | 1-1/8" x 4.13/32 | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4 "x2-1/2" |
17 | 6Τ8853/3Τ6292 | 1-3/8 x 4,30 ίντσες | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4 "x2-3/4" |
18 | 9W3619/9W3361 | βρόχο τροχιάς-M20*55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4 "x3-1/8 |
19 | 6Y0846/9W3361 | M20*63 | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4 "x3-3/4 |
20 | 6Y9024/9W4381 | M22 * 67 | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4 "x4-1/4 |
21 | 1504741/1504742 | M24*67 | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4 "x4-1/2" |
22 | 6Y7432/6Y7433 | M27*90 | 65 | 5J4772/2J3505 | 7/8 "x2-1/2 |
66 | 6F0196/2J3505 | 7/8"x2-3/4 | |||
ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥΛΟΥ | 67 | 5J2409/2J3505 | 7/8 "x3 | ||
23 | 9W9265/8H5724 | 1/2 "x1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8 "x3-1/4" |
24 | 3S8182/7H3607 | 5/8"-18unf x1.7/8 | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8 "x3-1/2 |
25 | 6V0937/7H3607 | 5/8 "x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8 "x4-1/4 |
26 | 3S0336/7H3608 | 3/4"-16unf x 2.3/8 | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8 "x4-5/8 |
27 | 5P7665/7H3608 | 3/4 "-16unf x 2-1/2" | 72 | 3J2801/2J3507 | "x2-1/2" |
28 | 5P4130/7H3608 | 3/4 "x 2-5/8" | 73 | 1J5607/2J3507 | "x2-3/4" |
29 | 9S2727/7H3609 | 7/8"-14unf x 2.9/16 | 74 | 4F4042/2J3507 | 1 "x3 |
30 | 9W8328/7H3609 | 7/8 "x 3-3/16" | 75 | 4J9058/2J3507 | "x3-1/4" |
31 | 7T1248/7H3609 | 7/8 "x 3" | 76 | 4J9208/2J3507 | "x3-1/2" |
32 | 5P0233/2M5656 | 1 "x3 | 77 | 8J2928/2J3507 | "x3-3/4" |
78 | 1J4948/2J3507 | "x3-3/4" | |||
Άλλοι μπουλόνες | 79 | 5P8136/2J3507 | 1 "x4 | ||
33 | 1Β3323 | 3/4-16x63UNF | 80 | 1J3527/2J3507 | "x4-1/2" |
34 | 1D4609 | 3/4 x 3" | 81 | 1J4947/2J3507 | "x5-1/4" |
35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2 ′′ | 82 | 5P8823/3K9770 | 1-1/4 "x4-1/8 |
36 | 1D4640 | 1 x 4-1/4" | 83 | 6V8360/3K9770 | 1-1/4 "x4-1/2 |
37 | 1Α8537 | 5/8 x 2-3/4" | 84 | 5P8361/3K9770 | 1-1/4 "x4-15/16 |
38 | 1Α2029 | 3/8 x 1-1/8" | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8 "x1-7/8 |
39 | 7S6719 | 3/8 x 2-13/16" | ΠΛΗΤΙΚΑ | ||
40 | 1Α1135 | 5/8 x 2" | 86 | 6Β4316 | 5/8" |
41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2′′ | 87 | 2S5658 | 5/8" |
88 | 5S0581 | 5/8" | |||
Άλλοι καρποί | 89 | 8M3832 | 3/4 ίντσες. | ||
42 | 8J2933 | 1" | 90 | 340707 | 3/4 ίντσες. |
43 | 3Κ0453 | 3/4 ίντσες. | 91 | 5P6604 | 7/8" |
Οι αριθμοί εξαρτημάτων και τα μοντέλα παραπάνω είναι μόνο για αναφορά, πολλά μοντέλα δεν μπορούμε να απαριθμήσουμε εδώ. Μπορούμε να προμηθεύσουμε περισσότερα προϊόντα όπως απαιτείται.Παρακαλούμε να αισθάνεστε ελεύθεροι να μας στείλετε την ερώτηση σας ή email αν έχετε απαιτήσεις.
* Παγκόσμιας κλάσης ποιότητα
* Η πώληση απευθείας από το εργοστάσιο με εύλογη τιμή
* 35 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή ανταλλακτικών εξορυκτών και μπουλντόζερ
* Ευέλικτοι όροι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων T/T, L/C και ούτω καθεξής
* Γρήγορη παράδοση εντός 30 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης
* Υπηρεσία μετά την πώληση: Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη
Είμαστε μια επιχείρηση ολοκλήρωσης βιομηχανίας και εμπορίου, το εργοστάσιό μας βρίσκεται στο Κουάντσοου, και το τμήμα πωλήσεων μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Xiamen.
- Δεν ξέρω.
Συνήθως δεχόμαστε T/T ή L/C.
Εξαρτάται από το τι αγοράζετε. Συνήθως, η ελάχιστη παραγγελία μας είναι 5000 δολάρια ΗΠΑ. Μπορεί να γίνει αποδεκτή μια 20 ̊ πλήρης κοντέινερ και ένα LCL κοντέινερ (λιγότερο από ένα φορτίο κοντέινερ).
FOB Xiamen ή οποιοδήποτε κινεζικό λιμάνι: 35-45 ημέρες.
Έχουμε ένα τέλειο σύστημα ελέγχου ποιότητας για τα τέλεια προϊόντα, μια ομάδα που θα ανιχνεύει την ποιότητα του προϊόντος και τις προδιαγραφές προσεκτικά, παρακολουθώντας κάθε διαδικασία παραγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί η συσκευασία,Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος στο δοχείο.
Εισάγετε το μήνυμά σας